価格 | 2,780万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,190円/ 8,640円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6 LD14.4 K3.3 |
専有面積 | 63.53㎡(壁芯)(19.21坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1986/03 |
価格 | 2,780万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,190円/ 8,640円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6 LD14.4 K3.3 |
専有面積 | 63.53㎡(壁芯)(19.21坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1986/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 63.53㎡(壁芯)(19.21坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 43戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, オートロック, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 名古屋市立東桜小学校 665m | 中学校区 | 名古屋市立冨士中学校 471m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで212m、スーパーまで362m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 菱晃開発 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社AKホーム
〒488-0882愛知県 尾張旭市城山町 向ヶ丘 77-1