価格 | 2,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,900円/ 8,770円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6 洋8.1 和6 LDK117.8 |
専有面積 | 83.57㎡(25.27坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/08 |
価格 | 2,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,900円/ 8,770円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6 洋8.1 和6 LDK117.8 |
専有面積 | 83.57㎡(25.27坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 83.57㎡(25.27坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 26戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 追い焚き, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 駐輪場あり | |||||||||||
小学校区 | 尾張旭市立城山小学校 1380m | 中学校区 | 尾張旭市立旭中学校 1016m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで197m、スーパーまで431m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 所有者居住中(室内写真非掲載) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社AKホーム
〒488-0882愛知県 尾張旭市城山町 向ヶ丘 77-1